
Summary:
  Total:	120.0882 secs
  Slowest:	0.6473 secs
  Fastest:	0.0009 secs
  Average:	0.0514 secs
  Requests/sec:	972.7853
  
  Total data:	12850200 bytes
  Size/request:	110 bytes

Response time histogram:
  0.001 [1]	|
  0.066 [84197]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.130 [7289]	|■■■
  0.195 [18968]	|■■■■■■■■■
  0.259 [4525]	|■■
  0.324 [1301]	|■
  0.389 [362]	|
  0.453 [107]	|
  0.518 [48]	|
  0.583 [15]	|
  0.647 [7]	|


Latency distribution:
  10% in 0.0021 secs
  25% in 0.0036 secs
  50% in 0.0082 secs
  75% in 0.1148 secs
  90% in 0.1683 secs
  95% in 0.1991 secs
  99% in 0.2848 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0000 secs, 0.0009 secs, 0.6473 secs
  DNS-lookup:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0059 secs
  req write:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0144 secs
  resp wait:	0.0512 secs, 0.0008 secs, 0.6472 secs
  resp read:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0278 secs

Status code distribution:
  [200]	116820 responses



