
Summary:
  Total:	120.0104 secs
  Slowest:	0.2875 secs
  Fastest:	0.0011 secs
  Average:	0.0185 secs
  Requests/sec:	2706.1738
  
  Total data:	35724590 bytes
  Size/request:	110 bytes

Response time histogram:
  0.001 [1]	|
  0.030 [271394]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.058 [30035]	|■■■■
  0.087 [14856]	|■■
  0.116 [7351]	|■
  0.144 [843]	|
  0.173 [238]	|
  0.202 [49]	|
  0.230 [1]	|
  0.259 [0]	|
  0.287 [1]	|


Latency distribution:
  10% in 0.0060 secs
  25% in 0.0076 secs
  50% in 0.0101 secs
  75% in 0.0155 secs
  90% in 0.0472 secs
  95% in 0.0739 secs
  99% in 0.1017 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0000 secs, 0.0011 secs, 0.2875 secs
  DNS-lookup:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0037 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0201 secs
  resp wait:	0.0182 secs, 0.0009 secs, 0.2873 secs
  resp read:	0.0002 secs, 0.0000 secs, 0.0202 secs

Status code distribution:
  [200]	324769 responses



