
Summary:
  Total:	13.6369 secs
  Slowest:	0.3564 secs
  Fastest:	0.0012 secs
  Average:	0.0664 secs
  Requests/sec:	7333.0709
  

Response time histogram:
  0.001 [1]	|
  0.037 [30269]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.072 [28257]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.108 [21363]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.143 [15970]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.179 [3651]	|■■■■■
  0.214 [281]	|
  0.250 [31]	|
  0.285 [103]	|
  0.321 [69]	|
  0.356 [5]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0131 secs
  25%% in 0.0311 secs
  50%% in 0.0589 secs
  75%% in 0.1001 secs
  90%% in 0.1257 secs
  95%% in 0.1401 secs
  99%% in 0.1662 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0002 secs, 0.0000 secs, 0.0969 secs
  DNS-lookup:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0020 secs
  req write:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0022 secs
  resp wait:	0.0628 secs, 0.0012 secs, 0.2878 secs
  resp read:	0.0034 secs, 0.0000 secs, 0.2569 secs

Status code distribution:
  [200]	100000 responses



