
Summary:
  Total:	13.1284 secs
  Slowest:	0.4705 secs
  Fastest:	0.0015 secs
  Average:	0.0639 secs
  Requests/sec:	7617.0644
  

Response time histogram:
  0.001 [1]	|
  0.048 [40727]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.095 [33463]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.142 [23125]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.189 [2386]	|■■
  0.236 [119]	|
  0.283 [36]	|
  0.330 [46]	|
  0.377 [30]	|
  0.424 [32]	|
  0.471 [35]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0104 secs
  25%% in 0.0272 secs
  50%% in 0.0600 secs
  75%% in 0.0965 secs
  90%% in 0.1200 secs
  95%% in 0.1330 secs
  99%% in 0.1559 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0367 secs
  DNS-lookup:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0407 secs
  req write:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0250 secs
  resp wait:	0.0637 secs, 0.0014 secs, 0.4523 secs
  resp read:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0788 secs

Status code distribution:
  [200]	100000 responses



