
Summary:
  Total:	0.6289 secs
  Slowest:	0.1065 secs
  Fastest:	0.0045 secs
  Average:	0.0289 secs
  Requests/sec:	1590.1734
  

Response time histogram:
  0.005 [1]	|
  0.015 [164]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.025 [320]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.035 [223]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.045 [144]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.055 [78]	|■■■■■■■■■■
  0.066 [42]	|■■■■■
  0.076 [17]	|■■
  0.086 [6]	|■
  0.096 [3]	|
  0.106 [2]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0127 secs
  25%% in 0.0167 secs
  50%% in 0.0255 secs
  75%% in 0.0381 secs
  90%% in 0.0508 secs
  95%% in 0.0594 secs
  99%% in 0.0825 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0010 secs, 0.0000 secs, 0.0163 secs
  DNS-lookup:	0.0002 secs, 0.0000 secs, 0.0071 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0093 secs
  resp wait:	0.0210 secs, 0.0034 secs, 0.0877 secs
  resp read:	0.0005 secs, 0.0000 secs, 0.0097 secs

Status code distribution:
  [200]	1000 responses



