
Summary:
  Total:	8.3860 secs
  Slowest:	0.3044 secs
  Fastest:	0.0035 secs
  Average:	0.0408 secs
  Requests/sec:	2384.9401
  

Response time histogram:
  0.004 [1]	|
  0.034 [10099]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.064 [6260]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.094 [2920]	|■■■■■■■■■■■■
  0.124 [546]	|■■
  0.154 [122]	|
  0.184 [33]	|
  0.214 [9]	|
  0.244 [6]	|
  0.274 [2]	|
  0.304 [2]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0153 secs
  25%% in 0.0221 secs
  50%% in 0.0333 secs
  75%% in 0.0547 secs
  90%% in 0.0759 secs
  95%% in 0.0877 secs
  99%% in 0.1211 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0005 secs, 0.0000 secs, 0.0528 secs
  DNS-lookup:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0302 secs
  req write:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0142 secs
  resp wait:	0.0347 secs, 0.0026 secs, 0.3017 secs
  resp read:	0.0005 secs, 0.0000 secs, 0.0438 secs

Status code distribution:
  [200]	20000 responses



