
Summary:
  Total:	6.8931 secs
  Slowest:	0.5703 secs
  Fastest:	0.0046 secs
  Average:	0.1656 secs
  Requests/sec:	2901.4440
  

Response time histogram:
  0.005 [1]	|
  0.061 [1088]	|■■■■■■
  0.118 [3530]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.174 [6716]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.231 [5792]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.287 [2087]	|■■■■■■■■■■■■
  0.344 [581]	|■■■
  0.401 [155]	|■
  0.457 [44]	|
  0.514 [4]	|
  0.570 [2]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0830 secs
  25%% in 0.1215 secs
  50%% in 0.1642 secs
  75%% in 0.2041 secs
  90%% in 0.2469 secs
  95%% in 0.2770 secs
  99%% in 0.3448 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0019 secs, 0.0000 secs, 0.1112 secs
  DNS-lookup:	0.0004 secs, 0.0000 secs, 0.0613 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0614 secs
  resp wait:	0.1481 secs, 0.0032 secs, 0.4150 secs
  resp read:	0.0014 secs, 0.0000 secs, 0.0818 secs

Status code distribution:
  [200]	20000 responses



