
Summary:
  Total:	1.5205 secs
  Slowest:	0.1055 secs
  Fastest:	0.0010 secs
  Average:	0.0145 secs
  Requests/sec:	13153.7656
  

Response time histogram:
  0.001 [1]	|
  0.011 [7818]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.022 [9832]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.032 [1856]	|■■■■■■■■
  0.043 [220]	|■
  0.053 [144]	|■
  0.064 [43]	|
  0.074 [5]	|
  0.085 [22]	|
  0.095 [39]	|
  0.105 [20]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0065 secs
  25%% in 0.0093 secs
  50%% in 0.0131 secs
  75%% in 0.0176 secs
  90%% in 0.0228 secs
  95%% in 0.0269 secs
  99%% in 0.0476 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0009 secs, 0.0000 secs, 0.0606 secs
  DNS-lookup:	0.0004 secs, 0.0000 secs, 0.0510 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0710 secs
  resp wait:	0.0054 secs, 0.0002 secs, 0.0372 secs
  resp read:	0.0005 secs, 0.0000 secs, 0.0478 secs

Status code distribution:
  [503]	20000 responses



