
Summary:
  Total:	7.4696 secs
  Slowest:	0.2858 secs
  Fastest:	0.0040 secs
  Average:	0.0720 secs
  Requests/sec:	2677.5172
  

Response time histogram:
  0.004 [1]	|
  0.032 [2591]	|■■■■■■■■■■■■■■■
  0.060 [7026]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.089 [4902]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.117 [2773]	|■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.145 [1436]	|■■■■■■■■
  0.173 [690]	|■■■■
  0.201 [366]	|■■
  0.229 [162]	|■
  0.258 [33]	|
  0.286 [20]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0293 secs
  25%% in 0.0421 secs
  50%% in 0.0620 secs
  75%% in 0.0919 secs
  90%% in 0.1281 secs
  95%% in 0.1533 secs
  99%% in 0.2025 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0009 secs, 0.0000 secs, 0.0476 secs
  DNS-lookup:	0.0002 secs, 0.0000 secs, 0.0324 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0258 secs
  resp wait:	0.0545 secs, 0.0031 secs, 0.2568 secs
  resp read:	0.0020 secs, 0.0000 secs, 0.0736 secs

Status code distribution:
  [200]	20000 responses



