
Summary:
  Total:	1.4427 secs
  Slowest:	0.0988 secs
  Fastest:	0.0010 secs
  Average:	0.0140 secs
  Requests/sec:	13863.2683
  

Response time histogram:
  0.001 [1]	|
  0.011 [7116]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.021 [10313]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.030 [2164]	|■■■■■■■■
  0.040 [149]	|■
  0.050 [90]	|
  0.060 [45]	|
  0.069 [13]	|
  0.079 [53]	|
  0.089 [19]	|
  0.099 [37]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0066 secs
  25%% in 0.0092 secs
  50%% in 0.0128 secs
  75%% in 0.0171 secs
  90%% in 0.0215 secs
  95%% in 0.0249 secs
  99%% in 0.0464 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0009 secs, 0.0000 secs, 0.0411 secs
  DNS-lookup:	0.0003 secs, 0.0000 secs, 0.0323 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0270 secs
  resp wait:	0.0056 secs, 0.0002 secs, 0.0482 secs
  resp read:	0.0005 secs, 0.0000 secs, 0.0273 secs

Status code distribution:
  [503]	20000 responses



