
Summary:
  Total:	2.0791 secs
  Slowest:	0.1127 secs
  Fastest:	0.0015 secs
  Average:	0.0198 secs
  Requests/sec:	9619.5252
  

Response time histogram:
  0.001 [1]	|
  0.013 [5987]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.024 [8423]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.035 [3528]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.046 [1370]	|■■■■■■■
  0.057 [430]	|■■
  0.068 [126]	|■
  0.079 [97]	|
  0.090 [13]	|
  0.102 [21]	|
  0.113 [4]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0082 secs
  25%% in 0.0116 secs
  50%% in 0.0169 secs
  75%% in 0.0248 secs
  90%% in 0.0352 secs
  95%% in 0.0422 secs
  99%% in 0.0603 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0012 secs, 0.0000 secs, 0.0725 secs
  DNS-lookup:	0.0004 secs, 0.0000 secs, 0.0280 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0630 secs
  resp wait:	0.0072 secs, 0.0002 secs, 0.0519 secs
  resp read:	0.0007 secs, 0.0000 secs, 0.0626 secs

Status code distribution:
  [503]	20000 responses



