
Summary:
  Total:	2.6127 secs
  Slowest:	0.1048 secs
  Fastest:	0.0018 secs
  Average:	0.0253 secs
  Requests/sec:	7654.8018
  

Response time histogram:
  0.002 [1]	|
  0.012 [2797]	|■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.022 [6845]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.033 [5375]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.043 [2947]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.053 [1315]	|■■■■■■■■
  0.064 [575]	|■■■
  0.074 [91]	|■
  0.084 [26]	|
  0.094 [5]	|
  0.105 [23]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0107 secs
  25%% in 0.0157 secs
  50%% in 0.0230 secs
  75%% in 0.0327 secs
  90%% in 0.0432 secs
  95%% in 0.0502 secs
  99%% in 0.0613 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0014 secs, 0.0000 secs, 0.0470 secs
  DNS-lookup:	0.0004 secs, 0.0000 secs, 0.0306 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0395 secs
  resp wait:	0.0093 secs, 0.0002 secs, 0.0616 secs
  resp read:	0.0009 secs, 0.0000 secs, 0.0249 secs

Status code distribution:
  [503]	20000 responses



