
Summary:
  Total:	2.4221 secs
  Slowest:	0.1376 secs
  Fastest:	0.0018 secs
  Average:	0.0230 secs
  Requests/sec:	8257.2196
  

Response time histogram:
  0.002 [1]	|
  0.015 [7449]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.029 [7467]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.043 [3052]	|■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.056 [1317]	|■■■■■■■
  0.070 [417]	|■■
  0.083 [132]	|■
  0.097 [66]	|
  0.110 [78]	|
  0.124 [20]	|
  0.138 [1]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0087 secs
  25%% in 0.0126 secs
  50%% in 0.0187 secs
  75%% in 0.0292 secs
  90%% in 0.0427 secs
  95%% in 0.0522 secs
  99%% in 0.0802 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0013 secs, 0.0000 secs, 0.0606 secs
  DNS-lookup:	0.0006 secs, 0.0000 secs, 0.0404 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0457 secs
  resp wait:	0.0085 secs, 0.0002 secs, 0.0636 secs
  resp read:	0.0009 secs, 0.0000 secs, 0.0530 secs

Status code distribution:
  [503]	20000 responses



