
Summary:
  Total:	8.5345 secs
  Slowest:	0.3672 secs
  Fastest:	0.0054 secs
  Average:	0.0825 secs
  Requests/sec:	2343.4358
  

Response time histogram:
  0.005 [1]	|
  0.042 [2949]	|■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.078 [7424]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.114 [5549]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.150 [2756]	|■■■■■■■■■■■■■■■
  0.186 [925]	|■■■■■
  0.222 [286]	|■■
  0.259 [68]	|
  0.295 [27]	|
  0.331 [7]	|
  0.367 [8]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0356 secs
  25%% in 0.0518 secs
  50%% in 0.0758 secs
  75%% in 0.1067 secs
  90%% in 0.1375 secs
  95%% in 0.1586 secs
  99%% in 0.2064 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0012 secs, 0.0000 secs, 0.0701 secs
  DNS-lookup:	0.0003 secs, 0.0000 secs, 0.0274 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0499 secs
  resp wait:	0.0617 secs, 0.0037 secs, 0.2668 secs
  resp read:	0.0021 secs, 0.0000 secs, 0.1278 secs

Status code distribution:
  [200]	20000 responses



