
Summary:
  Total:	1.2530 secs
  Slowest:	0.0642 secs
  Fastest:	0.0027 secs
  Average:	0.0122 secs
  Requests/sec:	3990.2774
  

Response time histogram:
  0.003 [1]	|
  0.009 [1407]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.015 [2559]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.021 [725]	|■■■■■■■■■■■
  0.027 [202]	|■■■
  0.033 [42]	|■
  0.040 [26]	|
  0.046 [24]	|
  0.052 [6]	|
  0.058 [6]	|
  0.064 [2]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0069 secs
  25%% in 0.0086 secs
  50%% in 0.0110 secs
  75%% in 0.0141 secs
  90%% in 0.0183 secs
  95%% in 0.0222 secs
  99%% in 0.0365 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0005 secs, 0.0000 secs, 0.0218 secs
  DNS-lookup:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0223 secs
  req write:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0239 secs
  resp wait:	0.0083 secs, 0.0018 secs, 0.0384 secs
  resp read:	0.0004 secs, 0.0000 secs, 0.0116 secs

Status code distribution:
  [200]	5000 responses



