===== c=100 (2 instances) =====

Summary:
  Total:	1.9670 secs
  Slowest:	0.2049 secs
  Fastest:	0.0021 secs
  Average:	0.0943 secs
  Requests/sec:	1016.7986
  
  Total data:	363860 bytes
  Size/request:	181 bytes

Response time histogram:
  0.002 [1]	|
  0.022 [8]	|■
  0.043 [26]	|■■
  0.063 [224]	|■■■■■■■■■■■■■■■
  0.083 [597]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.103 [511]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.124 [280]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.144 [210]	|■■■■■■■■■■■■■■
  0.164 [72]	|■■■■■
  0.185 [43]	|■■■
  0.205 [28]	|■■


Latency distribution:
  10%% in 0.0595 secs
  25%% in 0.0745 secs
  50%% in 0.0873 secs
  75%% in 0.1115 secs
  90%% in 0.1381 secs
  95%% in 0.1551 secs
  99%% in 0.1901 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0005 secs, 0.0000 secs, 0.0136 secs
  DNS-lookup:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0028 secs
  req write:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0010 secs
  resp wait:	0.0937 secs, 0.0020 secs, 0.2049 secs
  resp read:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0009 secs

Status code distribution:
  [200]	847 responses
  [500]	1153 responses



