===== c=10 (2 instances) =====

Summary:
  Total:	1.8077 secs
  Slowest:	0.0400 secs
  Fastest:	0.0015 secs
  Average:	0.0089 secs
  Requests/sec:	1106.3881
  
  Total data:	802000 bytes
  Size/request:	401 bytes

Response time histogram:
  0.001 [1]	|
  0.005 [730]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.009 [441]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.013 [337]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.017 [260]	|■■■■■■■■■■■■■■
  0.021 [136]	|■■■■■■■
  0.025 [61]	|■■■
  0.028 [24]	|■
  0.032 [3]	|
  0.036 [3]	|
  0.040 [4]	|


Latency distribution:
  10%% in 0.0022 secs
  25%% in 0.0032 secs
  50%% in 0.0077 secs
  75%% in 0.0129 secs
  90%% in 0.0173 secs
  95%% in 0.0204 secs
  99%% in 0.0259 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0052 secs
  DNS-lookup:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0015 secs
  req write:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0004 secs
  resp wait:	0.0088 secs, 0.0014 secs, 0.0341 secs
  resp read:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0003 secs

Status code distribution:
  [200]	2000 responses



