===== c=200 (2 instances) =====

Summary:
  Total:	1.9596 secs
  Slowest:	0.3460 secs
  Fastest:	0.0022 secs
  Average:	0.1841 secs
  Requests/sec:	1020.6143
  
  Total data:	354740 bytes
  Size/request:	177 bytes

Response time histogram:
  0.002 [1]	|
  0.037 [14]	|■
  0.071 [16]	|■
  0.105 [69]	|■■■■■■
  0.140 [320]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.174 [497]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.209 [492]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.243 [257]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.277 [246]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.312 [58]	|■■■■■
  0.346 [30]	|■■


Latency distribution:
  10%% in 0.1201 secs
  25%% in 0.1471 secs
  50%% in 0.1807 secs
  75%% in 0.2208 secs
  90%% in 0.2569 secs
  95%% in 0.2736 secs
  99%% in 0.3366 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0019 secs, 0.0000 secs, 0.0376 secs
  DNS-lookup:	0.0002 secs, 0.0000 secs, 0.0047 secs
  req write:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0006 secs
  resp wait:	0.1817 secs, 0.0022 secs, 0.3460 secs
  resp read:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0019 secs

Status code distribution:
  [200]	823 responses
  [500]	1177 responses



