===== c=50 (2 instances) =====

Summary:
  Total:	2.2729 secs
  Slowest:	0.1288 secs
  Fastest:	0.0015 secs
  Average:	0.0547 secs
  Requests/sec:	879.9233
  
  Total data:	538660 bytes
  Size/request:	269 bytes

Response time histogram:
  0.002 [1]	|
  0.014 [63]	|■■■■■
  0.027 [121]	|■■■■■■■■■■
  0.040 [373]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.052 [463]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.065 [385]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.078 [252]	|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0.091 [146]	|■■■■■■■■■■■■■
  0.103 [136]	|■■■■■■■■■■■■
  0.116 [42]	|■■■■
  0.129 [18]	|■■


Latency distribution:
  10%% in 0.0283 secs
  25%% in 0.0385 secs
  50%% in 0.0515 secs
  75%% in 0.0683 secs
  90%% in 0.0904 secs
  95%% in 0.0992 secs
  99%% in 0.1145 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:	0.0001 secs, 0.0000 secs, 0.0069 secs
  DNS-lookup:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0014 secs
  req write:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0011 secs
  resp wait:	0.0545 secs, 0.0015 secs, 0.1288 secs
  resp read:	0.0000 secs, 0.0000 secs, 0.0018 secs

Status code distribution:
  [200]	1307 responses
  [500]	693 responses



